KNAUF INSULATION – FIRE-TEK
PRODUKTY KNAUF INSULATION
ECOSE® TECHNOLOGY
KNAUF INSULATION Fire-teK. Výrobky z minerální vlny společnosti KNAUF INSULATION s technologií ECOSE® mají výhodu v použití bezformaldehydového pojiva, které je založeno na obnovitelných biologických materiálech místo chemikálií založených na ropě. Technologie byla vyvinuta pro výrobky z minerální vlny společnosti Knauf Insulation, která velmi dbá na ochranu životního prostředí. Tato ekologická technologie navíc neovlivňuje tepelné, akustické nebo požární vlastnosti minerální vlny. Izolační materiály vyrobené technologií ECOSE® neobsahují žádná umělá barviva – barva je zcela přirozená.
FIRE-TEK BD 908 ALU, 912 ALU
Fire-teK BD 908 ALU, 912 ALU je izolační deska z minerální vlny opatřená hliníkovým polepem. Je velmi odolná vůči vysokým teplotám a proto se primárně používá k požární ochraně vzduchotechnických potrubí, kde je vyžadována požární odolnost EI 30 a El 45.
Technické specifikace – FIRE-TEK BD 908 ALU
Vlastnost | Symbol | Třída / hodnota | Jednotka | Standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Součinitel tepelné vodivosti závisí na teplotě | ϑ | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | °C | EN 12667 |
λ | 0.040 | 0.049 | 0.067 | 0.092 | 0.123 | 0.163 | 0.215 | W/(m∙K) | ||
AS kvalita – obsah korozivních iontů | – | ≤ 10 | ppm | EN 13468 | ||||||
Nasákavost | WP | ≤ 1 | kg/m² | EN 1609 | ||||||
Ekvivalentní difuzní tloušťka | sd | ≥ 200 | m | EN 12086 | ||||||
Obsah silikonu | – | Žádné emise | – | – | ||||||
Teplota tavení vláken | ϑ | ≥ 1000 | °C | DIN 4102-17 | ||||||
Odolnost proti proudění vzduchu | r | ≥ 10 | kPa·s/m² | EN 29053 | ||||||
Specifická tepelná kapacita | cp | 1030 | J/(kg∙K) | EN ISO 10456 | ||||||
Kód výrobku | – | MW-EN14303-T5-WS1-MV2-CL10 | – | EN 14303 | ||||||
Technické specifikace – FIRE-TEK BD 912 ALU
Vlastnost | Symbol | Třída / hodnota | Jednotka | Standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Součinitel tepelné vodivosti závisí na teplotě | ϑ | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | °C | EN 12667 |
λ | 0.040 | 0.045 | 0.059 | 0.075 | 0.096 | 0.121 | 0.153 | W/(m∙K) | ||
AS kvalita – obsah korozivních iontů | – | ≤ 10 | ppm | EN 13468 | ||||||
Nasákavost | WP | ≤ 1 | kg/m² | EN 1609 | ||||||
Ekvivalentní difuzní tloušťka | sd | ≥ 200 | m | EN 12086 | ||||||
Obsah silikonu | – | Žádné emise | – | – | ||||||
Teplota tavení vláken | ϑ | ≥ 1000 | °C | DIN 4102-17 | ||||||
Odolnost proti proudění vzduchu | r | ≥ 10 | kPa·s/m² | EN 29053 | ||||||
Specifická tepelná kapacita | cp | 1030 | J/(kg∙K) | EN ISO 10456 | ||||||
Kód výrobku | – | MW-EN14303-T5-WS1-MV2-CL10 | – | EN 14303 | ||||||
Vlastnosti
FIRE-TEK | BD 908 ALU | BD 912 ALU |
---|---|---|
Třída reakce na oheň | A1 (EN 13501-1) | |
Objemová hmotnost | 80 Kg/m3 (EN 1602) | 120 Kg/m3 (EN 1602) |
Dokumenty FIRE-TEK BD ke stažení (PDF, CZ)
FIRE-TEK BD 908 ALU
TECHNICKÝ LIST
FIRE-TEK BD 912 ALU
TECHNICKÝ LIST
FIRE-TEK BD 908 ALU
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
FIRE-TEK BD 912 ALU
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
FIRE-TEK WM 908 GGA
Fire-teK WM 908 je vysoce teplotně odolný materiál – drátěná rohož z minerální vlny s hliníkovým povrchem, která byla speciálně navržena pro požární ochranu v kruhových větracích kanálech.
Technické specifikace – FIRE-TEK WM 908 GG
Vlastnost | Symbol | Třída / hodnota | Jednotka | Standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Součinitel tepelné vodivosti závisí na teplotě | ϑ | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | °C | EN 12667 |
λ | 0.040 | 0.046 | 0.062 | 0.084 | 0.112 | 0.146 | 0.190 | W/(m∙K) | ||
AS kvalita – obsah korozivních iontů | – | ≤ 10 | ppm | EN 13468 | ||||||
Nasákavost | WP | ≤ 1 | kg/m² | EN 1609 | ||||||
Faktor difuzního odporu | µ | 1 | – | EN 14303 | ||||||
Obsah silikonu | – | Žádné emise | – | – | ||||||
Teplota tavení vláken | ϑ | ≥ 1000 | °C | DIN 4102-17 | ||||||
Podélný odpor proudu vzduchu | r | ≥ 40 | kPa·s/m² | EN 29053 | ||||||
Specifická tepelná kapacita | cp | 1030 | J/(kg∙K) | EN ISO 10456 | ||||||
Kód výrobku | – | MW-EN14303-T2-WS1-CL10 | – | EN 14303 | ||||||
Vlastnosti
FIRE-TEK WM 908 GGA | |
---|---|
Třída reakce na oheň | A1 (EN 13501-1) |
Objemová hmotnost | 80 Kg/m3 (EN 1602) |
Dokumenty FIRE-TEK WM ke stažení (PDF, CZ)
FIRE-TEK WM 908 GGA
TECHNICKÝ LIST
FIRE-TEK WM 908 GGA
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH